Os nadadores do clube elvense de natação participaram este fim-de-semana dia 15 de Janeiro no torneio de velocidade realizado em Tomar. Este torneio obteve a presença da Associação do Interior Centro e a Associação do Distrito de Santarém. A prova realizou-se com eliminatória na parte da manha e finais A e B da parte da tarde.
Os nadadores obtiveram bons resultados, tendo a realçar a prova de estafetas de 4x50m estilos onde André Bucho, Henrique Renga, Luís Ventura e Vasco Silva obtiveram o primeiro lugar. Além disso, Luís Ventura conquistou o Terceiro lugar dos 100m estilos.
Neste Torneio participaram, no sector feminino: Helena Bandeiras, Inês Custódio, Inês Ferreira, Ana Baleca e Francisca Abreu. No sector masculino: Manuel Carvalho, Vasco Silva, Henrique Renga, Luís Ventura, Pedro Silva, André Bucho, Luís Carvalho, João Madeira, Flávio Rodrigues e Filipe Rodrigues.
Resultados do torneio de velocidade.
http://www.anic.com.pt/site/wp-content/files/resultados/1011/resultadostorneioregionalvelocidade1011.pdf
terça-feira, 25 de janeiro de 2011
Calendário de Provas
Calendário Natação 2010 - 2011 - ANIC | |||||||
Mês | PROVA | Responsável | Local | Categoria | |||
Outubro | |||||||
23 | Torneio Regional de Abertura | ANIC | Castelo Branco | Infantis, Absolutos | |||
Novembro | |||||||
06 e 07 | QUALIFICAÇAO 4ªDIVISÃO | FPN | Ponte da Barca | ||||
13 | Torneio Regional de Jovens Nadadores | ANIC | Portalegre | Cadetes, Infantis | |||
27 | Meeting Internacional da Guarda | CNG | Guarda | Selecção EFC | |||
27 | Memorial Luís da Conceição - Infantis | ANC | Coimbra | Selecção Regional | |||
Dezembro | |||||||
11 e 12 | Torneio Regional de Fundo | ANIC / ANDS | Ponte de Sor | Infantis, Absolutos | |||
10 a 12 | CAMP NAC ABS-PISC CURTA-JUN/SEN) | FPN / ANIC | Guarda | TAC | |||
18 e 19 | CAMP NACIONAIS DE CLUBES 3/ 4 DIV | FPN/ ANIC | Caldas da Rainha | Equipa Feminina | |||
Janeiro | |||||||
15 | Torneio Transfronteiriço da ANIC | ANIC | Elvas | Selecção EFC | |||
22 | Torneio Regional de Velocidade | ANIC / ANDS | Tomar | Todos | |||
29 e 30 | Torneio Nacional de Masters ( Inverno ) | FPN/ ANIC | Ponte de Sor | ||||
Fevereiro | |||||||
5 | Torneio Serra da Estrela | ANIC | Gouveia | Todos | |||
19 | IV Meeting Internacional de Ponte de Sor | EFC | Ponte de Sor | Todos | |||
25 a 27 | Camp Reg Categorias | ANIC | Guarda | Infantis, Absolutos | |||
Março | |||||||
11 a 13 | T. ZONAIS DE INFANTIS | FPN | Sines | TAC | |||
19 e 20 | Torneio Regional de Cadetes | ANIC | Sertã | Cadetes | |||
25 a 27 | CAMP NAC JUVENIS | FPN | Jamor | TAC | |||
Abril | |||||||
01 a 03 | CAMP NAC JUN E SEN | FPN | Rio Maior | TAC | |||
09 ou 10 | Meeting Internacional de Elvas | CEN | Elvas | Selecção EFC | |||
16 e 17 | Taça Vale do Tejo | ANDS | Abrantes | Selecção ANIC | |||
Maio | |||||||
14 e 15 | Torneio do Nadador Completo ANIC | ANIC | Ponte de Sor | Todos | |||
21 ou 22 | Meeting Internacional Cidade de Portalegre | CNP | Portalegre | Selecção EFC | |||
21 | Torneio do Futuro - Cadetes | ANSUL | ????? | Selecção ANIC | |||
Junho | |||||||
11 | Torneio Especialista 50 m | ANDS | Rio Maior | TAC - ANDS Minimos | |||
11 | Torneio de Jovens Promessas | ANIC | Sabugal | Cadetes, Infantis | |||
18 e 19 | Torneio Regional de Cadetes | ANIC | Castelo Branco | Cadetes | |||
Julho | |||||||
02 e 03 | Campeonato Regional de Clubes | ANIC / ANDS | Vila Viçosa ??? | Selecção EFC | |||
08 a 10 | Camp Reg Inf, Juv e Abs | ANIC | Vila Viçosa ??? | Infantis, Absolutos | |||
22 a 24 | CAMP NAC INF | FPN | Loulé | TAC | |||
Agosto | |||||||
04 a 07 | OPEN E CAMP NAC JUV E ABS | FPN | Famalicão | TAC | |||
Nota: Este Calendário poderá sofrer alterações |
Subscrever:
Mensagens (Atom)